Tabela de preços e serviços
GTF Capital — Agosto / 2026
Bovespa
Day Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Ações, BDRs, ETFs Renda Variável | R$ 0,99 | R$ 0,99 |
| Opções | R$ 2,49 | R$ 0,99 |
| Opções — Exercer | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Opções — Exercido | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Fundos Imobiliários | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Termo | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Aluguel (BTC) tomador | 0,25% do volume | 0,25% do volume |
| Aluguel (BTC) doador | 30% da taxa | 30% da taxa |
| Zeragem compulsória | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Operações via mesa¹ | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| EB, CRI, CRA, FICD, ETF Renda Fixa | 0,05% | 0,05% |
Swing Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Ações, BDRs, ETFs Renda Variável | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Opções | R$ 2,49 | R$ 0,99 |
| Opções — Exercer | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Opções — Exercido | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Fundos Imobiliários | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Termo | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Aluguel (BTC) tomador | 0,25% do volume | 0,25% do volume |
| Aluguel (BTC) doador | 30% da taxa | 30% da taxa |
| Zeragem compulsória | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| Operações via mesa¹ | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) | 0,50% + R$ 25,21 (mín. R$ 40,00) |
| EB, CRI, CRA, FICD, ETF Renda Fixa | 0,05% | 0,05% |
Custódia
| Taxa de custódia fixa e variável | 0,00% | 0,00% |
BMF
Daytrade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Futuro de Cripto (BIT, SOL e ETR) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Taxa de juros (DI1) | 1,5% da tabela TOB | 1,5% da tabela TOB |
| Opção de Mini Dólar | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| Opção de Copom | R$ 0,99 | R$ 0,99 |
| Futuro de Ouro (GLD) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Micro Ibov B3 BR+ (MBR) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
Swing Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 0,24 | R$ 0,09 |
| Futuro de Cripto (BIT, SOL e ETR) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Taxa de juros (DI1) | 1,5% da tabela TOB | 1,5% da tabela TOB |
| Opção de Mini Dólar | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| Opção de Copom | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Futuro de Ouro (GLD) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Micro Ibov B3 BR+ (MBR) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
Operações via mesa¹ e zeragem compulsória
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Commodities | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 29,90 | De R$ 24,50 a R$ 19,50* |
| Futuro de Cripto (BIT, SOL e ETR) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| Taxa de juros (DI1) | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Futuro de Ouro (GLD) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Micro Ibov B3 BR+ (MBR) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
Outras mercadorias
| Tipo de mercado | Valor | |
|---|---|---|
| Taxas de Câmbio | R$ 6,00 | |
| Commodities — Daytrade | R$ 2,99 | |
| Commodities — Swing Trade | R$ 5,99 | |
Informações importantes
- * A corretagem da zeragem automática regressiva (contrato mini WIN/WDO, com RLP ativo) é definida pelo maior número de minicontratos operados no mês anterior ou no mês vigente: de 1 a 19 — R$ 24,50; de 20 a 499 — R$ 23,25; de 500 a 999 — R$ 22,00; de 1.000 a 4.999 — R$ 20,75; a partir de 5.000 — R$ 19,50.
- Para consultar a exposição máxima permitida de contratos nos ativos WDO/WIN e DOL/IND, acesse o Trader Cockpit.
- Emolumentos cobrados pela B3 poderão incidir sobre as taxas e os valores citados. ISS/PIS/COFINS, no valor de 9,65%, incidirão sobre os valores de corretagem, quando devido.
- Sobre ordens com validade superior a 1 (um) dia, poderá ser cobrada uma taxa para cada dia em que houver execução parcial.
- ¹ O valor de corretagem da Mesa de Operações é válido para: operações realizadas via mesa; exercício de opções na ponta comprada (Call ou Put); zeragem automática pelo robô de risco a partir de configuração do Trader Cockpit; zeragem compulsória pela área de risco; ou quando há carregamento de ativo de mercados futuros que tenha vencido (liquidação).
- Para quebra e criação de cota de ETF, é aplicada a cobrança de 0,05% do volume negociado + R$ 264,30 fixos por cada ativo solicitado.
- A multa sobre saldo devedor que exceder R$ 250,00 será de 1,20% ao dia.
Última atualização na tabela de custos realizada em 06/2026.