Tabela de preços e serviços
GTF Capital — Abril / 2025
Bovespa
Day Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Ações, BDRs, ETFs Renda Variável | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Opções | R$ 2,49 | R$ 0,99 |
| Opções — Exercer | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Opções — Exercido | 0,50% + R$25,21 | 0,50% + R$25,21 |
| Fundos Imobiliários | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Termo | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Aluguel (BTC) tomador | 0,25% do volume | 0,25% do volume |
| Aluguel (BTC) doador | 30% da taxa | 30% da taxa |
| Zeragem compulsória | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Operações via mesa¹ | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| EB, CRI, CRA, FICD, ETF Renda Fixa | 0,25% | 0,25% |
| ¹ Válido para: operações realizadas via mesa; exercício de opções na ponta comprada (Call ou Put); zeragem automática pelo robô de risco a partir de configuração do Trader Cockpit; zeragem compulsória pela área de risco; ou quando há carregamento de ativo de mercados futuros que tenha vencido (liquidação). | ||
Swing Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Ações, BDRs, ETFs Renda Variável | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Opções | R$ 2,49 | R$ 0,99 |
| Opções — Exercido | 0,50% + R$25,21 | 0,50% + R$25,21 |
| Opções — Exercer | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Fundos Imobiliários | R$ 2,99 | R$ 0,99 |
| Termo | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Aluguel (BTC) tomador | 0,25% do volume | 0,25% do volume |
| Aluguel (BTC) doador | 30% da taxa | 30% da taxa |
| Zeragem compulsória | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| Operações via mesa¹ | 0,50% + R$25,21 | 0,50% (mín R$40,00) |
| EB, CRI, CRA, FICD, ETF Renda Fixa | 0,25% | 0,25% |
| ¹ Válido para: operações realizadas via mesa; zeragem automática pelo robô de risco a partir de configuração do Trader Cockpit; zeragem compulsória pela área de risco; ou quando há carregamento de ativo de mercados futuros que tenha vencido (liquidação). | ||
Custódia
| Taxa de custódia fixa e variável | 0,00% | 0,00% |
BMF
Daytrade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Taxa de juros (DI1) | 1,5% da tabela TOB² | 1,5% da tabela TOB² |
| Opção de Mini Dólar | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| Opção de Copom | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Swing Trade
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 0,24 | R$ 0,09 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 0,24 | R$ 0,09 |
| Futuro de Bitcoin | R$ 0,12 | R$ 0,09 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Taxa de juros (DI1) | 1,5% da tabela TOB² | 1,5% da tabela TOB² |
| Opção de Mini Dólar | R$ 0,24 | R$ 0,24 |
| Opção de Copom | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Operações via mesa¹ e zeragem compulsória
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Commodities | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Contrato cheio IND ou DOL | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Contrato mini WIN ou WDO | R$ 29,90 | R$ 18,00 – R$ 14,00* |
| Futuro de Bitcoin | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Mini S&P (ISP) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Micro S&P (WSP) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Contrato futuro de ações | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| Taxa de juros (DI1) | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Futuro de Ouro (GLD) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| Micro Ibov B3 BR+ (MBR) | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| * Corretagem regressiva por minicontratos operados no mês: 1–19: R$18,00 | 20–499: R$17,00 | 500–999: R$16,00 | 1.000–4.999: R$15,00 | 5.000+: R$14,00 (vigente a partir de 18/06/2025). | ||
Outras mercadorias
| Tipo de mercado | Sem RLP ativo | Com RLP ativo |
|---|---|---|
| Mini Euro WEU | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Ouro 250g OZ1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Ouro 10g OZ2 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Ouro 0,225g OZ3 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| Commodities — Daytrade | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
| Commodities — Swing Trade | R$ 5,99 | R$ 5,99 |
| ¹ O valor de corretagem da mesa de operações é válido para: operações realizadas via mesa; zeragem automática pelo robô de risco a partir de configuração do Trader Cockpit; zeragem compulsória pela área de risco; ou quando há carregamento de ativo de mercados futuros que tenha vencido (liquidação). | ||